- Home
- La composizione della squadra maschile di sci alpino 2024/25
La composizione della squadra maschile di sci alpino 2024/25

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera n.122 di martedì 21 maggio 2024, la composizione della squadra maschile di sci alpino per la stagione 2024/25.
| Direttore Tecnico | CARCA | MASSIMO | S.S. C. ARTESINA ASD | |
| Coord. Preparazione atletica | ABRUZZINI | GIUSEPPE | S.C. PILA-GRESSAN A.S.D. |
Atleti Coppa del mondo Prove Veloci
| ALLIOD | BENJAMIN J. | 24/01/2000 | C.S. Esercito |
| BOSCA | GUGLIELMO | 05/06/1993 | C.S. Esercito |
| CASSE | MATTIA | 19/02/1990 | G.S. FIAMME ORO |
| INNERHOFER | CHRISTOF | 17/12/1984 | G.S. FIAMME GIALLE |
| MOLTENI | NICOLO’ | 27/07/1998 | C.S. Esercito |
| PARIS | DOMINIK | 14/04/1989 | C.S. Carabinieri |
| SCHIEDER | FLORIAN | 26/12/1995 | C.S. Carabinieri |
| ZAZZI | PIETRO | 22/07/1994 | G.S. Fiamme Azzurre |
TECNICI
| Allenatore Responsabile | GALLI | LORENZO | S.C. LIVIGNO | ||
| Allenatore | CORRADINO | CHRISTIAN | C.S. Esercito | ||
| Allenatore Paris | GHIDONI | ALBERTO | S.C. COLLIO A.S.D. | ||
| Allenatore | PERAUDO | ADAM | S.C. CLAVIERE | ||
| Allenatore | STAUDACHER | PATRICK | C.S. Carabinieri | ||
| Fisioterapista | KUPPELWIESER | LUIS | S.C. ULTEN | ||
| Fisioterapista | PRUCKER | EINAR | C.S. Carabinieri | ||
| Preparatore Atletico | VERGA | DAVIDE | SKI TEAM FASSA | ||
| Skiman | MARTA | IRVIN | S.C. CHAMOLE’ A.S.D. | ||
| Skiman | PRATI | CESARE | S.C. FORMAZZA | ||
| Skiman Ditta Rossignol | KALAMAR | ALES | |||
| Skiman Ditta Nordica | ZANON | JOSEF | |||
| Skiman Ditta Head | ATZ | CHRISTOPH |
Atleti Coppa del mondo Prove Tecniche Slalom
| GROSS* | STEFANO | 04/09/1986 | G.S. FIAMME GIALLE |
| KASTLUNGER | TOBIAS | 09/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| SALA | TOMMASO | 06/09/1995 | G.S. FIAMME ORO |
| VINATZER | ALEX | 22/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| * Da ottobre 2024 |
TECNICI
| All. Responsabile SL | DELDIO | SIMONE | S.C. BARDONECCHIA | |
| Allenatore | COSTAZZA | STEFANO | SKI TEAM FASSA A.S.D. | |
| Preparatore Atletico | BIANCO DOLINO | FABIO | S.C. SESTRIERE A.S.D. | |
| Skiman | FERRARI | NICOLA | S.C. RADICI GROUP | |
| Skiman Ditta Atomic | KLEER | GEORG |
Atleti Coppa del mondo Prove Tecniche Gigante
| BORSOTTI | GIOVANNI | 18/12/1990 | C.S. CARABINIERI |
| DE ALIPRANDINI | LUCA | 01/09/1990 | G.S. FIAMME GIALLE |
| DELLA VITE | FILIPPO | 04/10/2001 | G.S. FIAMME ORO |
| FRANZONI | GIOVANNI | 30/03/2001 | G.S. FIAMME GIALLE |
| TALACCI | SIMON | 03/01/2001 | C.S. Esercito |
| ZINGERLE | HANNES | 11/04/1995 | C.S. CARABINIERI |
TECNICI
| All. Responsabile GS | FILL | PETER | C.S. CARABINIERI | |
| Allenatore | IMBERTI | IVAN | S.C. RADICI GROUP | |
| Preparatore Atletico/All. | MARCHETTI | DAVIDE | S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO | |
| Fisioterapista | RIORDA | LUCA | ||
| Skiman | CORIANI | RICCARDO | TEAM RAZZOLO S.S.D. | |
| Skiman | URBANI | MAURIZIO | PRESOLANA S.R. | |
| Skiman Ditta SALOMON | KRISTAN | ROBERT | ||
| Skiman Ditta ROSSIGNOL | PETITJEAN | YUL |
Coppa Europa
| Direttore Tecnico Giovanile | DEFLORIAN | PAOLO | SPORTING CLUB ARTESINA |
Atleti Coppa Europa maschile Prove Tecniche
| BARBERA | CORRADO | 14/11/2002 | C.S. Esercito |
| BENDOTTI | MATTEO | 01/11/2001 | C.S. FIAMME ORO |
| DI PAOLO | GIANLORENZO | 30/03/2001 | G.S. FIAMME GIALLE |
| PIZIO | ALESSANDRO | 10/01/2001 | C.S. CARABINIERI |
| PIZZATO | STEFANO | 20/08/2003 | G.S. FIAMME ORO |
| SACCARDI | TOMMASO | 16/07/2001 | C.S. CARABINIERI |
| SARACCO | EDOARDO | 23/02/2003 | C.S. CARABINIERI |
| SEPPI | DAVIDE | 02/04/2002 | G.S. FIAMME GIALLE |
| ZUCCHINI | FRANCESCO | 10/05/2003 | A.SV. PRAD RAFFEISEN WERBERING |
TECNICI
| Allenatore Responsabile | TRUDDAIU | ANDREA | S.C. LIVATA | |
| Allenatore | BLARDONE | MASSIMILIANO | REVOLUTION SKI RACE | |
| Allenatore | DEVILLE | CRISTIAN | G.S. FIAMME GIALLE | |
| Allenatore – Prep. Atletico | GULLINO | MARCO | ARTESINA SKI TEAM | |
| Skiman/Allenatore | CADEI | SAMUELE | SKI TEAM CESANA | |
| Skiman | FEDERICI | ALESSANDRO | S.C. EUR | |
| Skiman | BERTASI | ALBERTO | S.C. COSTABELLA |
Atleti Coppa Europa maschile Prove veloci
| ABBRUZZESE | MARCO | 10/08/2002 | C.S. FIAMME ORO |
| BERNARDI | GREGORIO | 08/01/2004 | G.S. FIAMME GIALLE |
| FRANZOSO | MATTEO | 16/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| PERATHONER | MAX | 18/01/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
| RANZI | MAXIMILIAN | 10/02/2001 | C.S. FIAMME ORO |
| RIGAMONTI | LEONARDO | 30/06/2003 | TESS. FIAMME GIALLE |
| Allenatore Responsabile | PROSCH | ALEXANDER | C.S. CARABINIERI | |
| Allenatore – Skiman | CANAVESE | STEFANO | S.C. SPORTINIA | |
| Prep. Atletico – Osteopata | FERRARA | MATTEO | S.C. PRAGELATO | |
| Skiman | ALASONATTI | LUCA | S.C. SESTRIERE | |
| Skiman | KNOLLSEISEN | TOBIAS |
GRUPPO C MASCHILE
TECNICI
| Direttore Tecnico Giovanile | DEFLORIAN | PAOLO | SPORTING CLUB ARTESINA |
| Centro-Sud | TRILLI | ALFONSO | SAI NAPOLI ASD |
| Centro-Sud | MUZZARELLI | RUGGERO | TUTTO BIANCO ASD |
| Attività Children | COLOMBO | PAOLO | BIELMONTE OASI ZEGNA |
| Allenatore Responsabile | PLONER | ALEXANDER | ERTA SCI & SPORT |
| Allenatore | SENTIERI | SAMUELE | CERRETO LAGO |
| Prep. Atletico | ROSI | LUCA | PRESOLANA SKI RACING |
| Skiman | COSTA | MARCO | S.C. GALLIO |
ATLETI
| ALLASINA | FABIO | 01/01/2004 | G.S. FIAMME ORO |
| BERTOLDINI | ANDREA | 20/02/2003 | C.S. Esercito |
| BISELLO | PIETRO | 29/12/2004 | S.C. CRAMMONT MONTE BIANCO |
| BROGLIO | PIETRO | 11/09/2005 | C.S. Esercito |
| BUCCIARDINI | DIEGO | 04/03/2004 | S.C. RIOLUNATO |
| DE ZANNA | MARCO | 08/09/2004 | S.C. CORTINA |
| LAMP | EMANUEL | 19/04/2004 | AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL |
| MOTTERLINI | PIETRO | 06/01/2004 | C.S. Esercito |
| NOSENZO | NICOLO’ | 29/11/2004 | EQUITE BEAULARD |
| PACI | GIAN MARCO | 31/07/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
Squadra Osservati
GRUPPO MASCHILE 1 – podio GPI
| Antonioli | Glauco | 2005 | S.C. BORMIO | AC | Velocità |
| Pedroncelli | Nicolò | 2005 | SKI RACING CAMP | AC | Tecniche |
| Ruffinoni | Luca | 2005 | SKIING | AC | Polivalenti |
| Sieder | Lukas | 2005 | RENNGEMEINSCHAFT WIPPTAL | AA | Tecniche |
GRUPPO MASCHILE 2
| Casartelli | Pietro | 2006 | S.C. SESTRIERE | AOC | Tecniche |
| Castlunger | David | 2007 | AMATEUR SKI TEAM ALTA BADIA | AA | Tecniche |
| Claudani | Jacopo | 2005 | VAL PALOT SKI | AC | Tecniche |
| Corbellini | Peter | 2006 | S.C. CLUB DE SKI VALTOURNANCHE | VA | Polivalenti |
| Deambrogio | Tomas | 2006 | S.C. SAUZE D’OULX | AOC | Polivalenti |
| Feichter | Jonas | 2006 | AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL | AA | Polivalenti |
| Gerosa | Lorenzo | 2005 | S.C. RADICI GROUP | AC | Tecniche |
| Landini | Alberto | 2006 | S.C. RIOLUNATO | CAE | Velocità |
| Picco | Hans Peter | 2006 | SKI RACING CAMP | AC | Polivalenti |
| Scesa | Pietro | 2006 | S.C. RADICI GROUP | AC | Tecniche |
| Silbernagl | Alex | 2007 | SEISER ALM SKI TEAM | AA | Polivalenti |
| Simonelli | Edoardo | 2006 | LES ARNAUDS | AOC | Tecniche |
| Valt | Edoardo | 2006 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE | VE | Velocità |
GRUPPO MASCHILE 3 – INVITATI AUTUNNO TECH
| Belfrond | Jacques | 2004 | S.C. CRAMMONT MANT BLANC | VA | Tecniche |
| Bianchi | Luca | 2004 | S.C. LECCO | AC | Tecniche |
| Ferretti | Jacopo | 2004 | SKIING | AC | Tecniche |
| Romele | Federico | 2004 | C.S. CARABINIERI | GM | Tecniche |
GRUPPO MASCHILE 3 – INVITATI AUTUNNO SPEED
| Cipriano | Sebastiano | 2004 | S.C. CORTINA | VE | Velocità |
| Masneri | Gabriel | 2003 | G.B. SKI CLUB | AC | Velocità |
| Magoni | Lorenzo | 2004 | S.C. RADICI GROUP | AC | Velocità |
| Sambugaro | Filippo | 2004 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | GM | Velocità |
| Vincenzi | Lorenzo | 2003 | 2000 SKI CLUB | CAT | Velocità |

La composizione della squadra maschile di sci alpino 2024/25
Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera n.122 di martedì 21 maggio 2024, la composizione della squadra maschile di sci alpino per la stagione 2024/25.
| Direttore Tecnico | CARCA | MASSIMO | S.S. C. ARTESINA ASD | |
| Coord. Preparazione atletica | ABRUZZINI | GIUSEPPE | S.C. PILA-GRESSAN A.S.D. |
Atleti Coppa del mondo Prove Veloci
| ALLIOD | BENJAMIN J. | 24/01/2000 | C.S. Esercito |
| BOSCA | GUGLIELMO | 05/06/1993 | C.S. Esercito |
| CASSE | MATTIA | 19/02/1990 | G.S. FIAMME ORO |
| INNERHOFER | CHRISTOF | 17/12/1984 | G.S. FIAMME GIALLE |
| MOLTENI | NICOLO’ | 27/07/1998 | C.S. Esercito |
| PARIS | DOMINIK | 14/04/1989 | C.S. Carabinieri |
| SCHIEDER | FLORIAN | 26/12/1995 | C.S. Carabinieri |
| ZAZZI | PIETRO | 22/07/1994 | G.S. Fiamme Azzurre |
TECNICI
| Allenatore Responsabile | GALLI | LORENZO | S.C. LIVIGNO | ||
| Allenatore | CORRADINO | CHRISTIAN | C.S. Esercito | ||
| Allenatore Paris | GHIDONI | ALBERTO | S.C. COLLIO A.S.D. | ||
| Allenatore | PERAUDO | ADAM | S.C. CLAVIERE | ||
| Allenatore | STAUDACHER | PATRICK | C.S. Carabinieri | ||
| Fisioterapista | KUPPELWIESER | LUIS | S.C. ULTEN | ||
| Fisioterapista | PRUCKER | EINAR | C.S. Carabinieri | ||
| Preparatore Atletico | VERGA | DAVIDE | SKI TEAM FASSA | ||
| Skiman | MARTA | IRVIN | S.C. CHAMOLE’ A.S.D. | ||
| Skiman | PRATI | CESARE | S.C. FORMAZZA | ||
| Skiman Ditta Rossignol | KALAMAR | ALES | |||
| Skiman Ditta Nordica | ZANON | JOSEF | |||
| Skiman Ditta Head | ATZ | CHRISTOPH |
Atleti Coppa del mondo Prove Tecniche Slalom
| GROSS* | STEFANO | 04/09/1986 | G.S. FIAMME GIALLE |
| KASTLUNGER | TOBIAS | 09/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| SALA | TOMMASO | 06/09/1995 | G.S. FIAMME ORO |
| VINATZER | ALEX | 22/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| * Da ottobre 2024 |
TECNICI
| All. Responsabile SL | DELDIO | SIMONE | S.C. BARDONECCHIA | |
| Allenatore | COSTAZZA | STEFANO | SKI TEAM FASSA A.S.D. | |
| Preparatore Atletico | BIANCO DOLINO | FABIO | S.C. SESTRIERE A.S.D. | |
| Skiman | FERRARI | NICOLA | S.C. RADICI GROUP | |
| Skiman Ditta Atomic | KLEER | GEORG |
Atleti Coppa del mondo Prove Tecniche Gigante
| BORSOTTI | GIOVANNI | 18/12/1990 | C.S. CARABINIERI |
| DE ALIPRANDINI | LUCA | 01/09/1990 | G.S. FIAMME GIALLE |
| DELLA VITE | FILIPPO | 04/10/2001 | G.S. FIAMME ORO |
| FRANZONI | GIOVANNI | 30/03/2001 | G.S. FIAMME GIALLE |
| TALACCI | SIMON | 03/01/2001 | C.S. Esercito |
| ZINGERLE | HANNES | 11/04/1995 | C.S. CARABINIERI |
TECNICI
| All. Responsabile GS | FILL | PETER | C.S. CARABINIERI | |
| Allenatore | IMBERTI | IVAN | S.C. RADICI GROUP | |
| Preparatore Atletico/All. | MARCHETTI | DAVIDE | S.C. MADONNA DI CAMPIGLIO | |
| Fisioterapista | RIORDA | LUCA | ||
| Skiman | CORIANI | RICCARDO | TEAM RAZZOLO S.S.D. | |
| Skiman | URBANI | MAURIZIO | PRESOLANA S.R. | |
| Skiman Ditta SALOMON | KRISTAN | ROBERT | ||
| Skiman Ditta ROSSIGNOL | PETITJEAN | YUL |
Coppa Europa
| Direttore Tecnico Giovanile | DEFLORIAN | PAOLO | SPORTING CLUB ARTESINA |
Atleti Coppa Europa maschile Prove Tecniche
| BARBERA | CORRADO | 14/11/2002 | C.S. Esercito |
| BENDOTTI | MATTEO | 01/11/2001 | C.S. FIAMME ORO |
| DI PAOLO | GIANLORENZO | 30/03/2001 | G.S. FIAMME GIALLE |
| PIZIO | ALESSANDRO | 10/01/2001 | C.S. CARABINIERI |
| PIZZATO | STEFANO | 20/08/2003 | G.S. FIAMME ORO |
| SACCARDI | TOMMASO | 16/07/2001 | C.S. CARABINIERI |
| SARACCO | EDOARDO | 23/02/2003 | C.S. CARABINIERI |
| SEPPI | DAVIDE | 02/04/2002 | G.S. FIAMME GIALLE |
| ZUCCHINI | FRANCESCO | 10/05/2003 | A.SV. PRAD RAFFEISEN WERBERING |
TECNICI
| Allenatore Responsabile | TRUDDAIU | ANDREA | S.C. LIVATA | |
| Allenatore | BLARDONE | MASSIMILIANO | REVOLUTION SKI RACE | |
| Allenatore | DEVILLE | CRISTIAN | G.S. FIAMME GIALLE | |
| Allenatore – Prep. Atletico | GULLINO | MARCO | ARTESINA SKI TEAM | |
| Skiman/Allenatore | CADEI | SAMUELE | SKI TEAM CESANA | |
| Skiman | FEDERICI | ALESSANDRO | S.C. EUR | |
| Skiman | BERTASI | ALBERTO | S.C. COSTABELLA |
Atleti Coppa Europa maschile Prove veloci
| ABBRUZZESE | MARCO | 10/08/2002 | C.S. FIAMME ORO |
| BERNARDI | GREGORIO | 08/01/2004 | G.S. FIAMME GIALLE |
| FRANZOSO | MATTEO | 16/09/1999 | G.S. FIAMME GIALLE |
| PERATHONER | MAX | 18/01/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
| RANZI | MAXIMILIAN | 10/02/2001 | C.S. FIAMME ORO |
| RIGAMONTI | LEONARDO | 30/06/2003 | TESS. FIAMME GIALLE |
| Allenatore Responsabile | PROSCH | ALEXANDER | C.S. CARABINIERI | |
| Allenatore – Skiman | CANAVESE | STEFANO | S.C. SPORTINIA | |
| Prep. Atletico – Osteopata | FERRARA | MATTEO | S.C. PRAGELATO | |
| Skiman | ALASONATTI | LUCA | S.C. SESTRIERE | |
| Skiman | KNOLLSEISEN | TOBIAS |
GRUPPO C MASCHILE
TECNICI
| Direttore Tecnico Giovanile | DEFLORIAN | PAOLO | SPORTING CLUB ARTESINA |
| Centro-Sud | TRILLI | ALFONSO | SAI NAPOLI ASD |
| Centro-Sud | MUZZARELLI | RUGGERO | TUTTO BIANCO ASD |
| Attività Children | COLOMBO | PAOLO | BIELMONTE OASI ZEGNA |
| Allenatore Responsabile | PLONER | ALEXANDER | ERTA SCI & SPORT |
| Allenatore | SENTIERI | SAMUELE | CERRETO LAGO |
| Prep. Atletico | ROSI | LUCA | PRESOLANA SKI RACING |
| Skiman | COSTA | MARCO | S.C. GALLIO |
ATLETI
| ALLASINA | FABIO | 01/01/2004 | G.S. FIAMME ORO |
| BERTOLDINI | ANDREA | 20/02/2003 | C.S. Esercito |
| BISELLO | PIETRO | 29/12/2004 | S.C. CRAMMONT MONTE BIANCO |
| BROGLIO | PIETRO | 11/09/2005 | C.S. Esercito |
| BUCCIARDINI | DIEGO | 04/03/2004 | S.C. RIOLUNATO |
| DE ZANNA | MARCO | 08/09/2004 | S.C. CORTINA |
| LAMP | EMANUEL | 19/04/2004 | AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL |
| MOTTERLINI | PIETRO | 06/01/2004 | C.S. Esercito |
| NOSENZO | NICOLO’ | 29/11/2004 | EQUITE BEAULARD |
| PACI | GIAN MARCO | 31/07/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
Squadra Osservati
GRUPPO MASCHILE 1 – podio GPI
| Antonioli | Glauco | 2005 | S.C. BORMIO | AC | Velocità |
| Pedroncelli | Nicolò | 2005 | SKI RACING CAMP | AC | Tecniche |
| Ruffinoni | Luca | 2005 | SKIING | AC | Polivalenti |
| Sieder | Lukas | 2005 | RENNGEMEINSCHAFT WIPPTAL | AA | Tecniche |
GRUPPO MASCHILE 2
| Casartelli | Pietro | 2006 | S.C. SESTRIERE | AOC | Tecniche |
| Castlunger | David | 2007 | AMATEUR SKI TEAM ALTA BADIA | AA | Tecniche |
| Claudani | Jacopo | 2005 | VAL PALOT SKI | AC | Tecniche |
| Corbellini | Peter | 2006 | S.C. CLUB DE SKI VALTOURNANCHE | VA | Polivalenti |
| Deambrogio | Tomas | 2006 | S.C. SAUZE D’OULX | AOC | Polivalenti |
| Feichter | Jonas | 2006 | AMATEURSPORTCLUB GSIESERTAL | AA | Polivalenti |
| Gerosa | Lorenzo | 2005 | S.C. RADICI GROUP | AC | Tecniche |
| Landini | Alberto | 2006 | S.C. RIOLUNATO | CAE | Velocità |
| Picco | Hans Peter | 2006 | SKI RACING CAMP | AC | Polivalenti |
| Scesa | Pietro | 2006 | S.C. RADICI GROUP | AC | Tecniche |
| Silbernagl | Alex | 2007 | SEISER ALM SKI TEAM | AA | Polivalenti |
| Simonelli | Edoardo | 2006 | LES ARNAUDS | AOC | Tecniche |
| Valt | Edoardo | 2006 | SKI COLLEGE VENETO – FALCADE | VE | Velocità |
GRUPPO MASCHILE 3 – INVITATI AUTUNNO TECH
| Belfrond | Jacques | 2004 | S.C. CRAMMONT MANT BLANC | VA | Tecniche |
| Bianchi | Luca | 2004 | S.C. LECCO | AC | Tecniche |
| Ferretti | Jacopo | 2004 | SKIING | AC | Tecniche |
| Romele | Federico | 2004 | C.S. CARABINIERI | GM | Tecniche |
GRUPPO MASCHILE 3 – INVITATI AUTUNNO SPEED
| Cipriano | Sebastiano | 2004 | S.C. CORTINA | VE | Velocità |
| Masneri | Gabriel | 2003 | G.B. SKI CLUB | AC | Velocità |
| Magoni | Lorenzo | 2004 | S.C. RADICI GROUP | AC | Velocità |
| Sambugaro | Filippo | 2004 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | GM | Velocità |
| Vincenzi | Lorenzo | 2003 | 2000 SKI CLUB | CAT | Velocità |










