Hofer e Ponza bissano il titolo italiano nella Sprint

27 Marzo 2011

Michela Ponza e Lukas Hofer hanno bissato il titolo conquistato nella gara a partenza di massa disputata sabato: agli Assoluti di Biathlon di Forni Avoltri la bolzanina, infallibile al poligono, ha conquistato anche la sprint, con oltre 20 secondi di vantaggio su Karin Oberhofer e quasi un minuto sulla finanziera Dorothea Wierer. Tra i maschi, nella sprint 10 km, vittoria per Lukas Hofer con quasi un minuto di vantaggio su Pietro Dutto: il bronzo mondiale ha fallito un colpo da entrambe le postazioni ma è stato irraggiungibile per tutti gli altri; bronzo per Markus Windisch.

Ordine d’arrivo Sprint 7,5 km femminile

1 PONZA MICHELA 1979 GS FIAMMEGIALLE 0 0 0 24’20.7
2 OBERHOFER KARIN 1985 CS ESERCITO 1 0 1 24’41.8
3 WIERER DOROTHEA 1990 GS FIAMMEGIALLE 2 0 2 25’14.0
4 GONTIER NICOLE 1991 CS ESERCITO 0 0 0 25’17.1
5 RUNGGALDIER ALEXIA 1991GS FIAMME ORO 0 0 0 25’27.3
6 FIANDINO ROBERTA 1985 CS ESERCITO 1 1 2 26’08.3
7 SANFILIPPO FEDERICA 1990 GS FIAMME ORO 1 1 2 26’16.3
8 HALLER KATJA 1981GS FIAMMEGIALLE 0 3 3 26’51.2
9 ANDREOLA MICHELA 1986 CS ESERCITO 1 3 4 27’39.7
10 COLLAVO GIULIA 1991 SC SARRE 0 1 1 27’43.6
11 BESSONE VERONICA 1991 CS ESERCITO 2 0 2 29’27.4

Ordine d’arrivo Sprint 10 km maschile

1 HOFER LUKAS 1989 CS CARABINIERI 1 1 2 26’24.5
2 DUTTO PIETRO 1989 GS FIAMME ORO 0 2 2 27’23.6
3 WINDISCH MARKUS 1984 CS ESERCITO 2 1 3 27’26.7
4 WINDISCH DOMINIK 1989 CS ESERCITO 4 0 4 27’36.2
5 DE LORENZI CHRISTIAN 1981 CS FORESTALE 0 3 3 27’42.9
6 MUSSNER SAMUEL 1990 GARDENA RAIFFEI 1 0 1 28’09.2
7 GALASSI MICHAEL 1990 CS FORESTALE 1 1 2 28’22.0
8 MARTINELLI CHRISTIAN 1983 CS CARABINIERI 3 1 4 28’24.9
9 POZZI NICOLA 1981 CS ESERCITO 1 2 3 28’41.1
10 TUMLER PATRICK 1991 AS MARTELL 0 1 1 29’20.5
11 DODDI MIRCO 1988 CS ESERCITO 1 1 2 29’21.4
12 ZINI RUDY 1988 CS ESERCITO 1 2 3 29’26.3
13 ROMANI RICCARDO 1987 CS CARABINIERI 2 2 4 29’39.0
14 BORMOLINI THOMAS 1991 CS ESERCITO 1 1 2 29’41.3
15BORMOLINI LUCA 1987 CS ESERCITO 2 2 4 29’49.1
16 MOZZI FILIPPO 1990 CS ESERCITO 0 0 0 29’49.2
17 ROCCHIA ATTILA 1991 CS ESERCITO 0 1 1 30’07.1
18 COLA MATTIA 1984 GS FIAMMEGIALLE 1 3 4 30’13.5
19VUILLERMOZ RENE’ LAURENT 1977 CS ESERCITO 4 3 7 30’14.7
20 SELENATI THOMAS 1990 MONTE COGLIANS 2 2 4 31’19.6
21 LAZZARINI PAULO 1989 GS FIAMMEGIALLE 2 0 2 31’46.3
22 PILLER RONER DANIELE 1990 CS ESERCITO 2 1 3 32’48.8
23 CHATEL WILLIAMS 1991 VV.F. G.GODIOZ 1 0 1 32’54.1
24 COSTANTINI PIERLUIGI 1971GS FIAMME ORO 3 4 7 33’40.

Hofer e Ponza bissano il titolo italiano nella Sprint

27 Marzo 2011

Michela Ponza e Lukas Hofer hanno bissato il titolo conquistato nella gara a partenza di massa disputata sabato: agli Assoluti di Biathlon di Forni Avoltri la bolzanina, infallibile al poligono, ha conquistato anche la sprint, con oltre 20 secondi di vantaggio su Karin Oberhofer e quasi un minuto sulla finanziera Dorothea Wierer. Tra i maschi, nella sprint 10 km, vittoria per Lukas Hofer con quasi un minuto di vantaggio su Pietro Dutto: il bronzo mondiale ha fallito un colpo da entrambe le postazioni ma è stato irraggiungibile per tutti gli altri; bronzo per Markus Windisch.

Ordine d’arrivo Sprint 7,5 km femminile

1 PONZA MICHELA 1979 GS FIAMMEGIALLE 0 0 0 24’20.7
2 OBERHOFER KARIN 1985 CS ESERCITO 1 0 1 24’41.8
3 WIERER DOROTHEA 1990 GS FIAMMEGIALLE 2 0 2 25’14.0
4 GONTIER NICOLE 1991 CS ESERCITO 0 0 0 25’17.1
5 RUNGGALDIER ALEXIA 1991GS FIAMME ORO 0 0 0 25’27.3
6 FIANDINO ROBERTA 1985 CS ESERCITO 1 1 2 26’08.3
7 SANFILIPPO FEDERICA 1990 GS FIAMME ORO 1 1 2 26’16.3
8 HALLER KATJA 1981GS FIAMMEGIALLE 0 3 3 26’51.2
9 ANDREOLA MICHELA 1986 CS ESERCITO 1 3 4 27’39.7
10 COLLAVO GIULIA 1991 SC SARRE 0 1 1 27’43.6
11 BESSONE VERONICA 1991 CS ESERCITO 2 0 2 29’27.4

Ordine d’arrivo Sprint 10 km maschile

1 HOFER LUKAS 1989 CS CARABINIERI 1 1 2 26’24.5
2 DUTTO PIETRO 1989 GS FIAMME ORO 0 2 2 27’23.6
3 WINDISCH MARKUS 1984 CS ESERCITO 2 1 3 27’26.7
4 WINDISCH DOMINIK 1989 CS ESERCITO 4 0 4 27’36.2
5 DE LORENZI CHRISTIAN 1981 CS FORESTALE 0 3 3 27’42.9
6 MUSSNER SAMUEL 1990 GARDENA RAIFFEI 1 0 1 28’09.2
7 GALASSI MICHAEL 1990 CS FORESTALE 1 1 2 28’22.0
8 MARTINELLI CHRISTIAN 1983 CS CARABINIERI 3 1 4 28’24.9
9 POZZI NICOLA 1981 CS ESERCITO 1 2 3 28’41.1
10 TUMLER PATRICK 1991 AS MARTELL 0 1 1 29’20.5
11 DODDI MIRCO 1988 CS ESERCITO 1 1 2 29’21.4
12 ZINI RUDY 1988 CS ESERCITO 1 2 3 29’26.3
13 ROMANI RICCARDO 1987 CS CARABINIERI 2 2 4 29’39.0
14 BORMOLINI THOMAS 1991 CS ESERCITO 1 1 2 29’41.3
15BORMOLINI LUCA 1987 CS ESERCITO 2 2 4 29’49.1
16 MOZZI FILIPPO 1990 CS ESERCITO 0 0 0 29’49.2
17 ROCCHIA ATTILA 1991 CS ESERCITO 0 1 1 30’07.1
18 COLA MATTIA 1984 GS FIAMMEGIALLE 1 3 4 30’13.5
19VUILLERMOZ RENE’ LAURENT 1977 CS ESERCITO 4 3 7 30’14.7
20 SELENATI THOMAS 1990 MONTE COGLIANS 2 2 4 31’19.6
21 LAZZARINI PAULO 1989 GS FIAMMEGIALLE 2 0 2 31’46.3
22 PILLER RONER DANIELE 1990 CS ESERCITO 2 1 3 32’48.8
23 CHATEL WILLIAMS 1991 VV.F. G.GODIOZ 1 0 1 32’54.1
24 COSTANTINI PIERLUIGI 1971GS FIAMME ORO 3 4 7 33’40.