- Home
- La composizione delle squadre di snowboard parallelo e snowboardcross per la stagione 2025/26
La composizione delle squadre di snowboard parallelo e snowboardcross per la stagione 2025/26

Con delibera n. 197 del 14 maggio il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di snowboard parallelo e snowboardcross per la stagione 2025/26. Confermato Cesare Pisoni alla direzione tecnica.
TECNICI
| Direttore Tecnico | PISONI CESARE | BAZ SNOW & RACE |
| Allenatore Responsabile PAR “A” | GALLI RUDI | C.S. ESERCITO |
| Allenatore Responsabile SBX “A” | POZZOLINI LUCA | S.C. COURMAYEUR MONT BLANC |
| Allenatore PAR “A” | BREDA FABIO | S.C. LIVIGNO |
| Allenatore PAR “A” | RUDATIS MAURIZIO | S.C. ALLEGHE |
| Allenatore SBX “A” | POZZOLINI STEFANO | C.S. ESERCITO |
| Allenatore SBX “A” | BAGLIANI RICCARDO | S.C. DRINK |
| Allenatore SBX “A” | CATALDI VILLAR MAXIMILIANO ABEL | CRAMMONT MONT BLANC |
| Allenatore SBX “A” | FABBRI CLAUDIO | SNOW TEAM COURMAYEUR |
| Allenatore Responsabile PAR “B” | AMORTH ALESSIO | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
| Allenatore Responsabile SBX “B” | BELINGHERI CRISTIAN | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Allenatore PAR “B” | ALGERI CRISTIANO | S.C. 90 FOPPOLO |
| Allenatore SBX “B” | DE ZANNA RICCARDO | S.C. CORTINA |
| Allenatore SBX “B” | CLOCH ALESSANDRO | SCMDC TEAM |
| Skiman PAR “A” | BIANCHET STEFANO | S.C. NEVEGAL |
| Skiman PAR “A” | THALER MARKUS | SNOWBOARD GHERDEINA |
| Skiman SBX “A” | BONALDI SERGIO | C.S. ESERCITO |
| Skiman SBX “A” | COMPAGNONI DANIELE | C.S. ESERCITO |
| Prep. Atl./Fisioterapista PAR “A” | ARTINA MATTEO | BAZ SNOW & RACE |
| Preparatore Atletico SBX “A” | MAFFIOLETTI SIMONE | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Preparatore Atletico SBX “A” | MARTORELLI LUCA | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Fisioterapista PAR “A” | PROSERPIO MARCO | BAZ SNOW & RACE |
| Fisioterapista SBX “A” | DEVIZZI LUIGI | C.S. ESERCITO |
Squadra Parallelo A
ATLETI
| BAGOZZA DANIELE | 03/07/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| BORMOLINI MAURIZIO | 24/02/1994 | C.S. ESERCITO |
| CORATTI EDWIN | 19/06/1991 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| FELICETTI MIRKO | 15/07/1992 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
| FISCHNALLER ROLAND | 19/09/1980 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
| HOFER MARC | 26/12/1997 | C.S. CARABINIERI |
| LANTSCHNER FABIAN | 16/03/2002 | C.S. CARABINIERI |
| MARCH AARON | 14/05/1986 | C.S. ESERCITO |
| MESSNER GABRIEL | 07/06/1997 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
| CAFFONT ELISA | 17/02/1999 | C.S. ESERCITO |
| CORATTI JASMIN | 05/08/2001 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| DALMASSO LUCIA | 28/05/1997 | G.S. FIAMME GIALLE |
| FAVA ELISA | 22/01/2003 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
Squadra Parallelo B
ATLETI
| HALLER MANUEL | 11/10/2006 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| RABANSER TOMMY | 03/04/2007 | C.S. CARABINIERI |
| SANTUARI MIKE | 28/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
| CARNEVALI GIORGIA | 09/01/2008 | C.S. ESERCITO |
| FACHIN FABIANA | 05/03/2004 | C.S. ESERCITO |
| MAMMONE ANNA VICTORIA | 29/04/2006 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
| RABANSER SOPHIE | 13/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
| VALLE SOFIA | 29/04/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
Squadra Snowboardcross A
ATLETI
| COLTURI NICCOLO’ | 10/07/2003 | C.S. ESERCITO |
| FERRARI FILIPPO | 04/12/1999 | C.S. ESERCITO |
| LEONI TOMMASO | 14/12/1991 | C.S. ESERCITO |
| SOMMARIVA LORENZO | 05/08/1993 | C.S. ESERCITO |
| VISINTIN OMAR | 22/10/1989 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
| MOIOLI MICHELA | 17/07/1995 | C.S. ESERCITO |
| FRANCESIA BOIRAI LISA | 14/05/2008 | C.S. ESERCITO |
| GROBLECHNER SOFIA | 15/12/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
Squadra Snowboardcross B
ATLETI
| APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | S.C. CORTINA |
| BUDA OCTAVIAN | 16/04/2005 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
| CASI FEDERICO | 07/11/2007 | S.C. CRAMMONT MONT BLANC |
| COSTA TOMMASO | 24/08/2006 | SCMDC TEAM |
| PODDA FEDERICO | 01/03/2004 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI |
| REZZOLI MATTEO | 18/02/2004 | S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO |
ATLETE
| BOSIA CHIARA | 23/09/2007 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
| GIURDANELLA GIORGIA | 13/06/2008 | SCMDC TEAM |
Squadra Snowboardcross “In Osservazione”
ATLETE
| BELINGHERI SOFIA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| CARPANO CATERINA | 19/03/1998 | G.S. FIAMME GIALLE |

La composizione delle squadre di snowboard parallelo e snowboardcross per la stagione 2025/26
Con delibera n. 197 del 14 maggio il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la composizione delle squadre di snowboard parallelo e snowboardcross per la stagione 2025/26. Confermato Cesare Pisoni alla direzione tecnica.
TECNICI
| Direttore Tecnico | PISONI CESARE | BAZ SNOW & RACE |
| Allenatore Responsabile PAR “A” | GALLI RUDI | C.S. ESERCITO |
| Allenatore Responsabile SBX “A” | POZZOLINI LUCA | S.C. COURMAYEUR MONT BLANC |
| Allenatore PAR “A” | BREDA FABIO | S.C. LIVIGNO |
| Allenatore PAR “A” | RUDATIS MAURIZIO | S.C. ALLEGHE |
| Allenatore SBX “A” | POZZOLINI STEFANO | C.S. ESERCITO |
| Allenatore SBX “A” | BAGLIANI RICCARDO | S.C. DRINK |
| Allenatore SBX “A” | CATALDI VILLAR MAXIMILIANO ABEL | CRAMMONT MONT BLANC |
| Allenatore SBX “A” | FABBRI CLAUDIO | SNOW TEAM COURMAYEUR |
| Allenatore Responsabile PAR “B” | AMORTH ALESSIO | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
| Allenatore Responsabile SBX “B” | BELINGHERI CRISTIAN | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Allenatore PAR “B” | ALGERI CRISTIANO | S.C. 90 FOPPOLO |
| Allenatore SBX “B” | DE ZANNA RICCARDO | S.C. CORTINA |
| Allenatore SBX “B” | CLOCH ALESSANDRO | SCMDC TEAM |
| Skiman PAR “A” | BIANCHET STEFANO | S.C. NEVEGAL |
| Skiman PAR “A” | THALER MARKUS | SNOWBOARD GHERDEINA |
| Skiman SBX “A” | BONALDI SERGIO | C.S. ESERCITO |
| Skiman SBX “A” | COMPAGNONI DANIELE | C.S. ESERCITO |
| Prep. Atl./Fisioterapista PAR “A” | ARTINA MATTEO | BAZ SNOW & RACE |
| Preparatore Atletico SBX “A” | MAFFIOLETTI SIMONE | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Preparatore Atletico SBX “A” | MARTORELLI LUCA | A.D. SCALVE BOARDER TEAM |
| Fisioterapista PAR “A” | PROSERPIO MARCO | BAZ SNOW & RACE |
| Fisioterapista SBX “A” | DEVIZZI LUIGI | C.S. ESERCITO |
Squadra Parallelo A
ATLETI
| BAGOZZA DANIELE | 03/07/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| BORMOLINI MAURIZIO | 24/02/1994 | C.S. ESERCITO |
| CORATTI EDWIN | 19/06/1991 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| FELICETTI MIRKO | 15/07/1992 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
| FISCHNALLER ROLAND | 19/09/1980 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
| HOFER MARC | 26/12/1997 | C.S. CARABINIERI |
| LANTSCHNER FABIAN | 16/03/2002 | C.S. CARABINIERI |
| MARCH AARON | 14/05/1986 | C.S. ESERCITO |
| MESSNER GABRIEL | 07/06/1997 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
| CAFFONT ELISA | 17/02/1999 | C.S. ESERCITO |
| CORATTI JASMIN | 05/08/2001 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| DALMASSO LUCIA | 28/05/1997 | G.S. FIAMME GIALLE |
| FAVA ELISA | 22/01/2003 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
Squadra Parallelo B
ATLETI
| HALLER MANUEL | 11/10/2006 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| RABANSER TOMMY | 03/04/2007 | C.S. CARABINIERI |
| SANTUARI MIKE | 28/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
ATLETE
| CARNEVALI GIORGIA | 09/01/2008 | C.S. ESERCITO |
| FACHIN FABIANA | 05/03/2004 | C.S. ESERCITO |
| MAMMONE ANNA VICTORIA | 29/04/2006 | A.S.V. WELSCHNOFEN |
| RABANSER SOPHIE | 13/02/2005 | C.S. CARABINIERI |
| VALLE SOFIA | 29/04/2003 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
Squadra Snowboardcross A
ATLETI
| COLTURI NICCOLO’ | 10/07/2003 | C.S. ESERCITO |
| FERRARI FILIPPO | 04/12/1999 | C.S. ESERCITO |
| LEONI TOMMASO | 14/12/1991 | C.S. ESERCITO |
| SOMMARIVA LORENZO | 05/08/1993 | C.S. ESERCITO |
| VISINTIN OMAR | 22/10/1989 | C.S. ESERCITO |
ATLETE
| MOIOLI MICHELA | 17/07/1995 | C.S. ESERCITO |
| FRANCESIA BOIRAI LISA | 14/05/2008 | C.S. ESERCITO |
| GROBLECHNER SOFIA | 15/12/2003 | G.S. FIAMME GIALLE |
Squadra Snowboardcross B
ATLETI
| APOLLONIO LUCA | 12/02/2008 | S.C. CORTINA |
| BUDA OCTAVIAN | 16/04/2005 | POLISPORTIVA ALPE CIMBRA |
| CASI FEDERICO | 07/11/2007 | S.C. CRAMMONT MONT BLANC |
| COSTA TOMMASO | 24/08/2006 | SCMDC TEAM |
| PODDA FEDERICO | 01/03/2004 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI |
| REZZOLI MATTEO | 18/02/2004 | S.C. COURMAYEUR MONTE BIANCO |
ATLETE
| BOSIA CHIARA | 23/09/2007 | S.C. BORGATA SESTRIERE |
| GIURDANELLA GIORGIA | 13/06/2008 | SCMDC TEAM |
Squadra Snowboardcross “In Osservazione”
ATLETE
| BELINGHERI SOFIA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
| CARPANO CATERINA | 19/03/1998 | G.S. FIAMME GIALLE |










