- Home
- La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2021/22
La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2021/22

Il Presidente Flavio Roda con delibera numero 229 di venerdì 30 aprile ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2021/22. Il ruolo di direttore tecnico passa ad Alfred Stauder, sono quattro sinora i gruppi previsti: squadra Coppa del mondo, squadra A, squadra Milano-Cortina 2026 e squadra A2 Osservati, mentre il quinto, la squadra junior, verrà comunicato nei prossimi giorni.
STAGIONE AGONISTICA 2021/22
TECNICI
| Direttore tecnico | Stauder Alfred | Amateur S.C. Toblach |
| Coordinatore responsabile logistica squadra | Riva Paolo | S.C. Fallere A.S.D. |
| Allenatore responsabile squadra A maschile | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| All. resp. Milano-Cortina 2026 e squadra A femminile | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Aiuto allenatore squadra A femminile | Puntel Valentina | S.C. Gromo |
| Coordinatore calendari FIS Long Distance | Macor Enzo | G.S. Fiamme Gialle |
| Coordinatore preparazione atletica e test | Perri Enrico | Sci Nordico Varese |
| Responsabile tecnici materiali | Ronc Cella Francois | C.S. Esercito |
| Responsabile skiman scorrimento | Carrara Ronald | S.C. Valserina |
| Responsabile skiman tenuta | Brocard Marco | S.C. Drink |
| Skiman | Borbey Maurizio | Polisportiva Pollein |
| Skiman | Valorz Pietro | S.C. Rabbi |
| Skiman | Zorzi Cristian | Sci Nordico Sportful |
| Skiman | Cioffi Giuseppe | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Skiman | Bormolini Nicolas | Robinson Ski Team |
| Osteopata squadra maschile | Savoye Christophe | S.C. Gran Bernardo |
| Fisioterapista squadra maschile | Ottavia Maffei | S.C. Champorcher |
| Fisioterapista squadra femminile | Perucchini Davide | S.C. Gromo |
SQUADRA COPPA DEL MONDO
Atleti
| De Fabiani Francesco | 21/04/1993 | C.S. Esercito |
| Pellegrino Federico | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
SQUADRA A
Atleti
| Da Prà Simone | 19/06/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Graz Davide | 05/03/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Hellweger Michael | 28/10/1996 | G.S. FFOO (tesserato) |
| Salvadori Giandomenico | 08/10/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Ventura Paolo | 01/04/1996 | C.S. Esercito |
Atlete
| Comarella Anna | 12/03/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Di Centa Martina | 06/03/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Franchi Francesca | 24/12/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
| Laurent Greta | 03/06/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Scardoni Lucia | 22/03/1991 | G.S. Fiamme Gialle |
SQUADRA MILANO-CORTINA 2026
TECNICI
| All. resp. Milano-Cortina 2026 e sq. A femminile | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| All. sq. Milano-Cortina 2026 maschile | Saracco Stefano | S.C. Brusson A.D. |
| Aiuto all. sq. Milano-Cortina 2026 maschile | Tamburro Tommaso | S.C. Barrea |
| Coordinatore squadra A” Osservati | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| Responsabile skiman | Michele Vairoli | S.C. Val Vigezzo |
| Skiman | Zampieri Stefano | G.S. Castonese |
Atleti
| Bernardi Riccardo | 22/01/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Coradazzi Martin | 31/08/1998 | C.S. Esercito |
| Del Fabbro Luca | 07/10/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
| Gasperi Michele | 17/11/2000 | C.S. Esercito |
| Manzoni Francesco | 07/09/2000 | C.S. Esercito (tesserato) |
| Mariani Ivan | 04/06/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserato) |
| Mocellini Simone | 05/05/1998 | G.S. Fiamme Gialle |
| Romano Lorenzo | 08/06/1997 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Ticcò Giovanni | 16/02/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Atlete
| Bellini Martina | 14/04/1998 | C.S. Esercito |
| Ganz Caterina | 13/11/1995 | G.S. Giamme Gialle |
| Jeantet Emilie | 09/02/2000 | C.S. Esercito |
| Maj Valentina | 16/06/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Monsorno Nicole | 07/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pittin Cristina | 14/10/1998 | C.S. Esercito |
*SQUADRA A2 OSSERVATI
| Bertolina Mirco | 11/05/1991 | C.S. Carabinieri |
| Gabrielli Giacomo | 10/06/1996 | C.S. Esercito |
| Gardener Stefano | 11/10/1990 | C.S. Carabinieri |
| Noeckler Dietmar | 29/09/1988 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Rastelli Maicol | 28/04/1991 | C.S. Esercito |
*Gli atleti si alleneranno con le rispettive società di appartenenza
**Gli atleti nati nel 2001 saranno inseriti nel gruppo junior che verrà ufficializzato al termine della Commissione Giovani in programma lunedì 3 maggio

La composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2021/22
Il Presidente Flavio Roda con delibera numero 229 di venerdì 30 aprile ha ufficializzato la composizione delle squadre di sci di fondo per la stagione 2021/22. Il ruolo di direttore tecnico passa ad Alfred Stauder, sono quattro sinora i gruppi previsti: squadra Coppa del mondo, squadra A, squadra Milano-Cortina 2026 e squadra A2 Osservati, mentre il quinto, la squadra junior, verrà comunicato nei prossimi giorni.
STAGIONE AGONISTICA 2021/22
TECNICI
| Direttore tecnico | Stauder Alfred | Amateur S.C. Toblach |
| Coordinatore responsabile logistica squadra | Riva Paolo | S.C. Fallere A.S.D. |
| Allenatore responsabile squadra A maschile | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| All. resp. Milano-Cortina 2026 e squadra A femminile | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Aiuto allenatore squadra A femminile | Puntel Valentina | S.C. Gromo |
| Coordinatore calendari FIS Long Distance | Macor Enzo | G.S. Fiamme Gialle |
| Coordinatore preparazione atletica e test | Perri Enrico | Sci Nordico Varese |
| Responsabile tecnici materiali | Ronc Cella Francois | C.S. Esercito |
| Responsabile skiman scorrimento | Carrara Ronald | S.C. Valserina |
| Responsabile skiman tenuta | Brocard Marco | S.C. Drink |
| Skiman | Borbey Maurizio | Polisportiva Pollein |
| Skiman | Valorz Pietro | S.C. Rabbi |
| Skiman | Zorzi Cristian | Sci Nordico Sportful |
| Skiman | Cioffi Giuseppe | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Skiman | Bormolini Nicolas | Robinson Ski Team |
| Osteopata squadra maschile | Savoye Christophe | S.C. Gran Bernardo |
| Fisioterapista squadra maschile | Ottavia Maffei | S.C. Champorcher |
| Fisioterapista squadra femminile | Perucchini Davide | S.C. Gromo |
SQUADRA COPPA DEL MONDO
Atleti
| De Fabiani Francesco | 21/04/1993 | C.S. Esercito |
| Pellegrino Federico | 01/09/1990 | G.S. Fiamme Oro Moena |
SQUADRA A
Atleti
| Da Prà Simone | 19/06/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Graz Davide | 05/03/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Hellweger Michael | 28/10/1996 | G.S. FFOO (tesserato) |
| Salvadori Giandomenico | 08/10/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Ventura Paolo | 01/04/1996 | C.S. Esercito |
Atlete
| Comarella Anna | 12/03/1997 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Di Centa Martina | 06/03/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Franchi Francesca | 24/12/1997 | G.S. Fiamme Gialle |
| Laurent Greta | 03/06/1992 | G.S. Fiamme Gialle |
| Scardoni Lucia | 22/03/1991 | G.S. Fiamme Gialle |
SQUADRA MILANO-CORTINA 2026
TECNICI
| All. resp. Milano-Cortina 2026 e sq. A femminile | Pasini Renato | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| All. sq. Milano-Cortina 2026 maschile | Saracco Stefano | S.C. Brusson A.D. |
| Aiuto all. sq. Milano-Cortina 2026 maschile | Tamburro Tommaso | S.C. Barrea |
| Coordinatore squadra A” Osservati | Scola Fulvio | G.S. Fiamme Gialle |
| Responsabile skiman | Michele Vairoli | S.C. Val Vigezzo |
| Skiman | Zampieri Stefano | G.S. Castonese |
Atleti
| Bernardi Riccardo | 22/01/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Coradazzi Martin | 31/08/1998 | C.S. Esercito |
| Del Fabbro Luca | 07/10/1999 | G.S. Fiamme Gialle |
| Gasperi Michele | 17/11/2000 | C.S. Esercito |
| Manzoni Francesco | 07/09/2000 | C.S. Esercito (tesserato) |
| Mariani Ivan | 04/06/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena (tesserato) |
| Mocellini Simone | 05/05/1998 | G.S. Fiamme Gialle |
| Romano Lorenzo | 08/06/1997 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Ticcò Giovanni | 16/02/2000 | G.S. Fiamme Oro Moena |
Atlete
| Bellini Martina | 14/04/1998 | C.S. Esercito |
| Ganz Caterina | 13/11/1995 | G.S. Giamme Gialle |
| Jeantet Emilie | 09/02/2000 | C.S. Esercito |
| Maj Valentina | 16/06/2000 | C.S. Carabinieri Sezione Sci |
| Monsorno Nicole | 07/02/2000 | G.S. Fiamme Gialle |
| Pittin Cristina | 14/10/1998 | C.S. Esercito |
*SQUADRA A2 OSSERVATI
| Bertolina Mirco | 11/05/1991 | C.S. Carabinieri |
| Gabrielli Giacomo | 10/06/1996 | C.S. Esercito |
| Gardener Stefano | 11/10/1990 | C.S. Carabinieri |
| Noeckler Dietmar | 29/09/1988 | G.S. Fiamme Oro Moena |
| Rastelli Maicol | 28/04/1991 | C.S. Esercito |
*Gli atleti si alleneranno con le rispettive società di appartenenza
**Gli atleti nati nel 2001 saranno inseriti nel gruppo junior che verrà ufficializzato al termine della Commissione Giovani in programma lunedì 3 maggio












