- Home
- La composizione delle squadre C e Osservati per la stagione 2022/23 di sci alpino
La composizione delle squadre C e Osservati per la stagione 2022/23 di sci alpino

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 292 di giovedì 19 maggio la composizione delle squadre C e Osservati di sci alpino per la stagione 2022/23. Alla direzione tecnica è stato chiamato Paolo Deflorian, i team sono composti rispettivamente da nove uomini e dieci donne nel gruppo C e quindici uomini e quattordici donne fra gli Osservati.
| Direttore Tecnico giovanile | Deflorian Paolo | S.S.C. Artesina A.S.D. |
| Coordinatore attività giovanile e calendari | Boldrini Paolo | S.C. Cortina |
GRUPPO C MASCHILE
| Allasina Fabio | 01/01/2004 | S.C. Ski College Limone |
| Bini Lorenzo Thomas | 27/06/2002 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Motterlini Pietro Giovanni | 06/01/2004 | Ski Racing Camp |
| Perathoner Max | 18/01/2003 | G.S. Fiamme Gialle tesserato |
| Pizio Alessandro | 10/01/2001 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Pizzato Stefano | 20/08/2003 | G.S. Fiamme Oro tesserato |
| Romele Federico | 05/02/2004 | S.C. Val Palot |
| Saracco Edoardo | 23/02/2003 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Seppi Davide Leonardo | 02/04/2002 | G.S. Fiamme Gialle tesserato |
TECNICI
| Allenatore referente | Ploner Alexander | Erta Sci&Sport Club S.S.D. |
| Allenatore | Sentieri Samuele | S.C. Cerreto Lago |
| Allenatore | Blardone Massimiliano | C.A. Domobianca |
| Preparatore atletico | Rosi Luca | S.C. Brixia Sci |
| Allenatore/skiman | Cadei Samuele | Ski Team Cesana |
| Skiman | Costa Marco | S.C. Gallio |
OSSERVATI
| Antonioli Glauco | 2005 | S.C. Bormio | Velocità |
| AntonioliJacopo | 2003 | S.C. Bormio | Velocità |
| Bacher Jonas | 2002 | Amateursportclub Gsiesertal | Tecniche |
| Belfrond Jacques | 2004 | S.C. Crammont Montblanc | Velocità |
| Bertoldini Andrea | 2003 | S.C. Lecco | Tecniche |
| Broglio Pietro | 2005 | S.C. Courmayeur | Velocità |
| Bucciardini Diego | 2004 | S.C. Rio Lunato | Tecniche |
| Claudani Alberto | 2003 | S.C. Val Palot | Velocità |
| Franzelin Jakob | 2005 | Amateurskiclub T.Z. Ueberetsch-Unterland | Polivalenti |
| Giacomelli Enrico | 2002 | S.C. Bormio | Velocità |
| Hopfgartner Raffael | 2003 | Amaterusportclub Gsiesertal | Velocità |
| Ragazzon Tommaso | 2002 | S.C. San Sicario | Velocità |
| Sambugaro Filippo | 2004 | S.C. Gallio | Velocità |
| Zorzi Sebastiano | 2005 | G.S. Fiamme Gialle tesserato | Polivalente |
| Zucchini Francesco Riccardo | 2003 | Amateursportclub Prad Raiffeisen Werbering | Tecniche |
GRUPPO C FEMMINILE
| Bernardi Vicky | 2002 | Amateur S.T. Alta Badia |
| Carolli Francesca | 2004 | Sci Accademico Italiano Napoli |
| Craievich Andrea | 2000 | S.C. 70 |
| De Leonardis Carlotta | 2003 | S.C. Sestola |
| Druetto Ludovica Vittoria | 2004 | S.C. Sestriere |
| Lorenzi Matilde | 2004 | S.C.Sestriere |
| Pazzaglia Alice | 2002 | Ski Racing Camp |
| Pomaré Ambra | 2004 | S.C. Cortina |
| Valleriani Giulia | 2004 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Wieser Emma | 2003 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
TECNICI
| Allenatore referente | Grigoletto Gianluca | S.C. Napoli |
| Allenatore | Toniut Massimiliano | S.C. Cimenti Sci |
| Preparatore atletico | Chiesa Luisa | Revolution Ski Race |
| Allenatore/skiman | Anselmicchio Giorgio | S.C. Accadmeico Napoli |
| Skiman | Revil Patrice | S.C. Chamolé |
OSSERVATE
| Antonini Maria Sole | 2004 | S.C. Varallo | Tecniche |
| Astegiano Melissa | 2003 | C.S. Carabinieri | Polivalenti |
| Bieler Tatum | 2005 | S.C. Gressoney Monte Rosa | Tecniche |
| Cecere Margherita | 2003 | S.C. Lancia | Tecniche |
| Collomb Giorgia | 2006 | S.C. La Thuile | Polivalente |
| Fenini Nadia | 2002 | G.B. Ski Club | Velocità |
| Kostner Chayenne | 2003 | S.C. Gardena | Polivalente |
| Marangon Martina | 2003 | Revolution Ski Race | Tecniche |
| Parravicini Sofia | 2005 | S.C. Lecco | Tecniche |
| Pistilli Federica | 2004 | S.C. Eur | Tecniche |
| Righi Ludovica | 2006 | S.C. Edelweiss | Polivalente |
| Sellemond Laura | 2002 | Feldthurns | Velocità |
| Thaler Sara | 2004 | Ski Club Groeden A.S.V. | Velocità |
| Viel Gaia | 2004 | S.C. Cortina | Velocità |

La composizione delle squadre C e Osservati per la stagione 2022/23 di sci alpino
Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato con delibera numero 292 di giovedì 19 maggio la composizione delle squadre C e Osservati di sci alpino per la stagione 2022/23. Alla direzione tecnica è stato chiamato Paolo Deflorian, i team sono composti rispettivamente da nove uomini e dieci donne nel gruppo C e quindici uomini e quattordici donne fra gli Osservati.
| Direttore Tecnico giovanile | Deflorian Paolo | S.S.C. Artesina A.S.D. |
| Coordinatore attività giovanile e calendari | Boldrini Paolo | S.C. Cortina |
GRUPPO C MASCHILE
| Allasina Fabio | 01/01/2004 | S.C. Ski College Limone |
| Bini Lorenzo Thomas | 27/06/2002 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Motterlini Pietro Giovanni | 06/01/2004 | Ski Racing Camp |
| Perathoner Max | 18/01/2003 | G.S. Fiamme Gialle tesserato |
| Pizio Alessandro | 10/01/2001 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Pizzato Stefano | 20/08/2003 | G.S. Fiamme Oro tesserato |
| Romele Federico | 05/02/2004 | S.C. Val Palot |
| Saracco Edoardo | 23/02/2003 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Seppi Davide Leonardo | 02/04/2002 | G.S. Fiamme Gialle tesserato |
TECNICI
| Allenatore referente | Ploner Alexander | Erta Sci&Sport Club S.S.D. |
| Allenatore | Sentieri Samuele | S.C. Cerreto Lago |
| Allenatore | Blardone Massimiliano | C.A. Domobianca |
| Preparatore atletico | Rosi Luca | S.C. Brixia Sci |
| Allenatore/skiman | Cadei Samuele | Ski Team Cesana |
| Skiman | Costa Marco | S.C. Gallio |
OSSERVATI
| Antonioli Glauco | 2005 | S.C. Bormio | Velocità |
| AntonioliJacopo | 2003 | S.C. Bormio | Velocità |
| Bacher Jonas | 2002 | Amateursportclub Gsiesertal | Tecniche |
| Belfrond Jacques | 2004 | S.C. Crammont Montblanc | Velocità |
| Bertoldini Andrea | 2003 | S.C. Lecco | Tecniche |
| Broglio Pietro | 2005 | S.C. Courmayeur | Velocità |
| Bucciardini Diego | 2004 | S.C. Rio Lunato | Tecniche |
| Claudani Alberto | 2003 | S.C. Val Palot | Velocità |
| Franzelin Jakob | 2005 | Amateurskiclub T.Z. Ueberetsch-Unterland | Polivalenti |
| Giacomelli Enrico | 2002 | S.C. Bormio | Velocità |
| Hopfgartner Raffael | 2003 | Amaterusportclub Gsiesertal | Velocità |
| Ragazzon Tommaso | 2002 | S.C. San Sicario | Velocità |
| Sambugaro Filippo | 2004 | S.C. Gallio | Velocità |
| Zorzi Sebastiano | 2005 | G.S. Fiamme Gialle tesserato | Polivalente |
| Zucchini Francesco Riccardo | 2003 | Amateursportclub Prad Raiffeisen Werbering | Tecniche |
GRUPPO C FEMMINILE
| Bernardi Vicky | 2002 | Amateur S.T. Alta Badia |
| Carolli Francesca | 2004 | Sci Accademico Italiano Napoli |
| Craievich Andrea | 2000 | S.C. 70 |
| De Leonardis Carlotta | 2003 | S.C. Sestola |
| Druetto Ludovica Vittoria | 2004 | S.C. Sestriere |
| Lorenzi Matilde | 2004 | S.C.Sestriere |
| Pazzaglia Alice | 2002 | Ski Racing Camp |
| Pomaré Ambra | 2004 | S.C. Cortina |
| Valleriani Giulia | 2004 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
| Wieser Emma | 2003 | C.S. Carabinieri Sez. Sci |
TECNICI
| Allenatore referente | Grigoletto Gianluca | S.C. Napoli |
| Allenatore | Toniut Massimiliano | S.C. Cimenti Sci |
| Preparatore atletico | Chiesa Luisa | Revolution Ski Race |
| Allenatore/skiman | Anselmicchio Giorgio | S.C. Accadmeico Napoli |
| Skiman | Revil Patrice | S.C. Chamolé |
OSSERVATE
| Antonini Maria Sole | 2004 | S.C. Varallo | Tecniche |
| Astegiano Melissa | 2003 | C.S. Carabinieri | Polivalenti |
| Bieler Tatum | 2005 | S.C. Gressoney Monte Rosa | Tecniche |
| Cecere Margherita | 2003 | S.C. Lancia | Tecniche |
| Collomb Giorgia | 2006 | S.C. La Thuile | Polivalente |
| Fenini Nadia | 2002 | G.B. Ski Club | Velocità |
| Kostner Chayenne | 2003 | S.C. Gardena | Polivalente |
| Marangon Martina | 2003 | Revolution Ski Race | Tecniche |
| Parravicini Sofia | 2005 | S.C. Lecco | Tecniche |
| Pistilli Federica | 2004 | S.C. Eur | Tecniche |
| Righi Ludovica | 2006 | S.C. Edelweiss | Polivalente |
| Sellemond Laura | 2002 | Feldthurns | Velocità |
| Thaler Sara | 2004 | Ski Club Groeden A.S.V. | Velocità |
| Viel Gaia | 2004 | S.C. Cortina | Velocità |










