Veneto Belluno Feltre - Italia

← Torna indietro
Sci di fondo e Skiroll
05/10/2025 - ore 00:00
Competizione
TROFEO SPORTFUL
Formato
NS
Specialità
MS - Mass Start
Categoria
GS GIOVANI / SENIOR / MASTER (M)
Sci di fondo e Skiroll
05/10/2025 - ore 00:00
Veneto Belluno Feltre - Italia
TROFEO SPORTFUL - NS
MS - Mass Start - GS GIOVANI / SENIOR / MASTER (M)
Risultati classifica Misto
Pos. Cod.FISI Atleta Anno Società Tempo gara Punti gara Punti Graduatoria
1 46701 MARTINO CAROLLO 2003 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:29.0 0.00 407
2 41529 DAVIDE GRAZ 2000 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:36.0 5.03 403
3 47361 GIACOMO PETRINI 2003 C.S. ESERCITO 32:43.6 10.49 399
4 39018 LORENZO ROMANO 1997 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 32:48.2 13.79 396
5 45704 ELIA BARP 2002 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:51.2 15.95 392
6 57966 DANIEL PEDRANZINI 2007 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:00.2 22.41 388
7 35950 GIANDOMENICO SALVADORI 1992 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:03.0 24.42 384
8 34656 FEDERICO PELLEGRINO 1990 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 33:07.5 27.66 380
9 48572 DAVIDE GHIO 2004 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:45.0 54.59 377
10 38126 PAOLO VENTURA 1996 C.S. ESERCITO 33:46.7 55.81 373
11 41339 FABRIZIO POLI 2000 C.S. ESERCITO 34:06.2 69.82 369
12 39036 SIMONE DAPRA' 1997 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 34:13.2 74.85 365
13 39988 MARTIN CORADAZZI 1998 C.S. ESERCITO 34:20.7 80.24 361
14 47898 AKSEL ARTUSI 2004 C.S. ESERCITO 34:41.7 95.32 358
15 41467 GIOVANNI TICCO' 2000 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 34:44.1 97.04 354
16 54095 ALESSIO ROMANO 2006 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 34:45.0 97.69 350
17 33498 DIETMAR NOECKLER 1988 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:00.9 109.11 346
18 52297 DAVIDE NEGRONI 2005 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:10.1 115.72 342
19 54872 MARCO PINZANI 2006 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:10.4 115.94 339
20 58134 LUCA PIETROBONI 2007 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 35:22.8 124.84 335
21 46097 GIOVANNI LORENZETTI 2003 A.D. U.S. CARISOLO 35:26.4 127.43 331
22 49137 MARCO GAUDENZIO 2004 UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 35:48.7 143.45 327
23 62766 THOMAS MAESTRI 2008 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:51.1 145.17 323
24 54455 FEDERICO POZZI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:56.9 149.34 320
25 39757 SIMONE MOCELLINI 1998 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:58.3 150.34 316
26 51798 GABRIELE MATLI 2005 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 36:00.8 152.14 312
27 59718 EDOARDO TROMBETTA 2007 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 36:04.3 154.65 308
28 47422 ANDREA ZORZI 2003 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 36:19.0 165.21 304
29 38260 GIACOMO GABRIELLI 1996 C.S. ESERCITO 36:20.4 166.22 300
30 53822 LUCA FERRARI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 36:37.6 178.57 297
31 54666 NICCOLO' GIOVANNI BIANCHI 2006 C.S. ESERCITO 36:58.3 193.44 293
32 50738 DAVIDE BATTAGINI 2005 SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 37:30.2 216.36 289
33 38256 MIKAEL ABRAM 1996 C.S. ESERCITO 37:41.9 224.76 285
34 60851 FRANCESCO ROMAGNA 2008 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:45.7 227.49 281
35 54769 FEDERICO RISATTI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 38:00.2 237.91 278
36 44124 BENJAMIN SCHWINGSHACKL 2002 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 38:01.2 238.62 274
37 38544 MICHAEL HELLWEGER 1996 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 38:04.4 240.92 270
38 28182 GIOVANNI GERBOTTO 1979 SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 38:25.4 256.01 266
39 57230 DAVIDE CAPRA 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 38:41.3 267.43 262
40 53989 JACOPO GAZZONI 2006 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 39:00.2 281.01 259
41 57911 DANTE BARP 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 39:10.5 288.40 255
42 61542 GIANLUCA PASINI 2008 S.C. GROMO A.D. 39:29.5 302.05 251
43 695094 Francesco Zambelli Titton 2008 A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 39:44.4 312.76 247
44 49705 TEO GALLI 2004 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 39:45.2 313.33 243
45 60870 FILIPPO SEGALA 2008 S.C. ROVERE' A.S.D. 39:45.7 313.69 240
46 57382 MATTIA MARINONI 2007 S.C. 13 CLUSONE A.D. 40:15.3 334.95 236
47 658338 SIMON GAZZONI 2008 A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 40:21.0 339.05 232
48 43903 RICCARDO LORENZO MASIERO 2001 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 40:37.2 350.68 228
49 57114 RAUL CASTAGNA 2007 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 40:38.0 351.26 224
50 56601 ALEX ROSSI 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 41:13.8 376.97 221
51 670403 Johannes Mair 2009 AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO 41:14.5 377.48 217
52 21135 FRANCESCO MERLINI 1971 SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 41:38.9 395.00 213
53 671643 Giorgio Piccoliori 2008 S.C. CORTINA A.S.D. 41:55.7 407.07 209
54 41374 RICCARDO BERNARDI 2000 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 41:57.8 408.58 205
55 63018 MARCO COLOMBO 2008 S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. 43:00.7 453.76 202
56 62610 GIANLUCA DA PIAN 2008 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 43:12.3 462.09 198
57 663732 Fabio Benzoni 2009 S.C. 13 CLUSONE A.D. 43:41.0 482.71 194
58 65872 CHRISTIAN TOMMASI 2009 SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 43:44.4 485.15 190
59 64486 ELIAS KLOCKER 2009 AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO 43:54.7 492.55 186
60 60539 NICOLO' ALVERA' 2008 S.C. CORTINA A.S.D. 44:38.9 524.30 183
61 22184 MARTINO PLONER 1972 S.C. VALZOLDANA A.S.D. 44:44.9 528.61 179
62 54727 RAFFAELE TOLARI 2006 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 44:49.8 532.13 175
63 661634 NICOLO' PRATI 2009 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 44:54.8 535.72 171
64 66451 GIACOMO CAUTIERO 2009 S.C. CORTINA A.S.D. 44:56.1 536.65 167
65 66004 ANDREA RASTELLI 2009 POL. LE PRESE A.D. 45:13.6 549.23 164
66 65302 STEFANO TINTI 2009 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 45:31.4 562.01 160
67 64694 DANIELE NANI 2009 POLISPORTIVA VALMALENCO A.S.D. 45:54.8 578.82 156
68 47357 RICCARDO MUNARI 2003 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 46:04.5 585.79 152
69 64040 MARCO DAL BEN 2009 S.C. ORSI BIANCHI A.D. 46:23.0 599.08 148
70 694861 Riccardo Monaco 1973 WINTER S.C. SUBIACO A.S.D. 46:50.4 618.76 145
71 56949 LORIS CANTERI 2007 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 47:17.0 637.87 141
72 11444 FRANCESCO BENETTI 1962 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ALPINI ASIAGO 47:17.6 638.30 137
73 728364 Elia Luca Lorenzetti 2009 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 47:18.0 638.58 133
74 66353 LUCA CANTERI 2009 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 48:25.3 686.93 129
75 5564 LEO DE BIASI 1955 S.C. VALZOLDANA A.S.D. 48:35.4 694.18 126
76 67143 EMANUELE DIMAI 2009 S.C. CORTINA A.S.D. 48:46.1 701.87 122
77 63818 ABRAMO TOSSUTTI 2009 SCI CLUB 70 A.S.D. 49:04.5 715.08 118
78 13467 MARCO SPERANDIO 1964 ROBINSON SKI TEAM A.S.D. 49:16.3 723.56 114
79 64710 TOMMASO MELOTTI 2009 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 49:24.9 729.74 110
80 63024 GIUSEPPE SANTANIELLO 2008 SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 49:33.7 736.06 107
81 65230 CRISTOPHER PRIMUS 2009 A.P.D. TIMAU CLEULIS 49:54.0 750.64 103
82 5726 VITTORIO TORCHITTI 1955 S.C. ARDESIO A.D. 49:56.7 752.58 99
83 24357 DAMIANO BETTEGA 1974 U.S. PRIMIERO A.S.D. 50:05.4 758.83 95
84 57307 GIANLUCA DE PAOLI 2007 ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 50:22.5 771.11 91
85 65977 NICOLA EHRLICH 2009 U.S. ALDO MORO A.S.D. 50:41.0 784.40 87
86 12848 GIOVANNI SCREMIN 1964 CENTRO SPORTIVO BASSANO A.S.D. 50:52.0 792.30 84
87 670160 Andrea Vinco 2006 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 51:04.4 801.21 80
88 65250 EMANUELE SARTORI 2009 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 51:07.1 803.15 76
89 681492 Pietro Angelini 2009 G.S. CASTIONESE A.S.D. 51:31.6 820.75 72
90 108566 STEFANO ALDE' 1959 S.C. COMUNITA' MONTANA VALSASSINA A.D. 51:45.5 830.73 68
91 26926 ALESSANDRO NATALE CARCANO 1977 A.S.D. S.C. PASSO DOPO PASSO 52:09.5 847.97 65
92 141980 ANDREA MACCINI 1966 S.C. ROVERE' A.S.D. 52:20.1 855.59 61
93 64066 STEFANO NEGRONI 2009 S.C. 13 CLUSONE A.D. 52:22.2 857.10 57
94 12959 GRAZIANO DEGIAMPIETRO 1964 BELA LADINIA A.S.D. 52:28.1 861.33 53
95 63940 MATTEO BATTAGLIA 2009 S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 53:44.3 916.07 49
96 27771 MATTEO NICASTRO 1978 SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 56:24.9 1031.43 46
97 692355 Cristian Proietti 2009 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 56:41.2 1043.14 42
98 4403 VITTORINO CORSO 1953 GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA A.S.D. 56:51.1 1050.25 38
99 21836 ALBERTO RIZZATO 1972 G.S.A. ZANE' A.S.D. 57:48.5 1091.48 34
100 20696 SILVIO ANTONIO CARCANO 1971 A.S.D. S.C. PASSO DOPO PASSO 58:10.8 1107.50 30
Pos. Atleta Time Pt Pt.Gr
1 MARTINO CAROLLO - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:29.0 0.00 407
2 DAVIDE GRAZ - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:36.0 5.03 403
3 GIACOMO PETRINI - C.S. ESERCITO 32:43.6 10.49 399
4 LORENZO ROMANO - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 32:48.2 13.79 396
5 ELIA BARP - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:51.2 15.95 392
6 DANIEL PEDRANZINI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:00.2 22.41 388
7 GIANDOMENICO SALVADORI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:03.0 24.42 384
8 FEDERICO PELLEGRINO - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 33:07.5 27.66 380
9 DAVIDE GHIO - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:45.0 54.59 377
10 PAOLO VENTURA - C.S. ESERCITO 33:46.7 55.81 373
11 FABRIZIO POLI - C.S. ESERCITO 34:06.2 69.82 369
12 SIMONE DAPRA' - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 34:13.2 74.85 365
13 MARTIN CORADAZZI - C.S. ESERCITO 34:20.7 80.24 361
14 AKSEL ARTUSI - C.S. ESERCITO 34:41.7 95.32 358
15 GIOVANNI TICCO' - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 34:44.1 97.04 354
16 ALESSIO ROMANO - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 34:45.0 97.69 350
17 DIETMAR NOECKLER - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:00.9 109.11 346
18 DAVIDE NEGRONI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:10.1 115.72 342
19 MARCO PINZANI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:10.4 115.94 339
20 LUCA PIETROBONI - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 35:22.8 124.84 335
21 GIOVANNI LORENZETTI - A.D. U.S. CARISOLO 35:26.4 127.43 331
22 MARCO GAUDENZIO - UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 35:48.7 143.45 327
23 THOMAS MAESTRI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:51.1 145.17 323
24 FEDERICO POZZI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:56.9 149.34 320
25 SIMONE MOCELLINI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:58.3 150.34 316
26 GABRIELE MATLI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 36:00.8 152.14 312
27 EDOARDO TROMBETTA - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 36:04.3 154.65 308
28 ANDREA ZORZI - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 36:19.0 165.21 304
29 GIACOMO GABRIELLI - C.S. ESERCITO 36:20.4 166.22 300
30 LUCA FERRARI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 36:37.6 178.57 297
31 NICCOLO' GIOVANNI BIANCHI - C.S. ESERCITO 36:58.3 193.44 293
32 DAVIDE BATTAGINI - SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 37:30.2 216.36 289
33 MIKAEL ABRAM - C.S. ESERCITO 37:41.9 224.76 285
34 FRANCESCO ROMAGNA - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:45.7 227.49 281
35 FEDERICO RISATTI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 38:00.2 237.91 278
36 BENJAMIN SCHWINGSHACKL - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 38:01.2 238.62 274
37 MICHAEL HELLWEGER - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 38:04.4 240.92 270
38 GIOVANNI GERBOTTO - SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 38:25.4 256.01 266
39 DAVIDE CAPRA - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 38:41.3 267.43 262
40 JACOPO GAZZONI - A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 39:00.2 281.01 259
41 DANTE BARP - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 39:10.5 288.40 255
42 GIANLUCA PASINI - S.C. GROMO A.D. 39:29.5 302.05 251
43 Francesco Zambelli Titton - A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 39:44.4 312.76 247
44 TEO GALLI - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 39:45.2 313.33 243
45 FILIPPO SEGALA - S.C. ROVERE' A.S.D. 39:45.7 313.69 240
46 MATTIA MARINONI - S.C. 13 CLUSONE A.D. 40:15.3 334.95 236
47 SIMON GAZZONI - A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO 40:21.0 339.05 232
48 RICCARDO LORENZO MASIERO - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 40:37.2 350.68 228
49 RAUL CASTAGNA - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 40:38.0 351.26 224
50 ALEX ROSSI - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 41:13.8 376.97 221
51 Johannes Mair - AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO 41:14.5 377.48 217
52 FRANCESCO MERLINI - SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 41:38.9 395.00 213
53 Giorgio Piccoliori - S.C. CORTINA A.S.D. 41:55.7 407.07 209
54 RICCARDO BERNARDI - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 41:57.8 408.58 205
55 MARCO COLOMBO - S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. 43:00.7 453.76 202
56 GIANLUCA DA PIAN - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 43:12.3 462.09 198
57 Fabio Benzoni - S.C. 13 CLUSONE A.D. 43:41.0 482.71 194
58 CHRISTIAN TOMMASI - SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 43:44.4 485.15 190
59 ELIAS KLOCKER - AMATEURSKICLUB TOBLACH - DOBBIACO 43:54.7 492.55 186
60 NICOLO' ALVERA' - S.C. CORTINA A.S.D. 44:38.9 524.30 183
61 MARTINO PLONER - S.C. VALZOLDANA A.S.D. 44:44.9 528.61 179
62 RAFFAELE TOLARI - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 44:49.8 532.13 175
63 NICOLO' PRATI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 44:54.8 535.72 171
64 GIACOMO CAUTIERO - S.C. CORTINA A.S.D. 44:56.1 536.65 167
65 ANDREA RASTELLI - POL. LE PRESE A.D. 45:13.6 549.23 164
66 STEFANO TINTI - S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 45:31.4 562.01 160
67 DANIELE NANI - POLISPORTIVA VALMALENCO A.S.D. 45:54.8 578.82 156
68 RICCARDO MUNARI - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 46:04.5 585.79 152
69 MARCO DAL BEN - S.C. ORSI BIANCHI A.D. 46:23.0 599.08 148
70 Riccardo Monaco - WINTER S.C. SUBIACO A.S.D. 46:50.4 618.76 145
71 LORIS CANTERI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 47:17.0 637.87 141
72 FRANCESCO BENETTI - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ALPINI ASIAGO 47:17.6 638.30 137
73 Elia Luca Lorenzetti - S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 47:18.0 638.58 133
74 LUCA CANTERI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 48:25.3 686.93 129
75 LEO DE BIASI - S.C. VALZOLDANA A.S.D. 48:35.4 694.18 126
76 EMANUELE DIMAI - S.C. CORTINA A.S.D. 48:46.1 701.87 122
77 ABRAMO TOSSUTTI - SCI CLUB 70 A.S.D. 49:04.5 715.08 118
78 MARCO SPERANDIO - ROBINSON SKI TEAM A.S.D. 49:16.3 723.56 114
79 TOMMASO MELOTTI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 49:24.9 729.74 110
80 GIUSEPPE SANTANIELLO - SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 49:33.7 736.06 107
81 CRISTOPHER PRIMUS - A.P.D. TIMAU CLEULIS 49:54.0 750.64 103
82 VITTORIO TORCHITTI - S.C. ARDESIO A.D. 49:56.7 752.58 99
83 DAMIANO BETTEGA - U.S. PRIMIERO A.S.D. 50:05.4 758.83 95
84 GIANLUCA DE PAOLI - ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 50:22.5 771.11 91
85 NICOLA EHRLICH - U.S. ALDO MORO A.S.D. 50:41.0 784.40 87
86 GIOVANNI SCREMIN - CENTRO SPORTIVO BASSANO A.S.D. 50:52.0 792.30 84
87 Andrea Vinco - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 51:04.4 801.21 80
88 EMANUELE SARTORI - S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 51:07.1 803.15 76
89 Pietro Angelini - G.S. CASTIONESE A.S.D. 51:31.6 820.75 72
90 STEFANO ALDE' - S.C. COMUNITA' MONTANA VALSASSINA A.D. 51:45.5 830.73 68
91 ALESSANDRO NATALE CARCANO - A.S.D. S.C. PASSO DOPO PASSO 52:09.5 847.97 65
92 ANDREA MACCINI - S.C. ROVERE' A.S.D. 52:20.1 855.59 61
93 STEFANO NEGRONI - S.C. 13 CLUSONE A.D. 52:22.2 857.10 57
94 GRAZIANO DEGIAMPIETRO - BELA LADINIA A.S.D. 52:28.1 861.33 53
95 MATTEO BATTAGLIA - S.C. 2A ASIAGO ALTOPIANO A.S.D. 53:44.3 916.07 49
96 MATTEO NICASTRO - SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 56:24.9 1031.43 46
97 Cristian Proietti - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 56:41.2 1043.14 42
98 VITTORINO CORSO - GRUPPO SPORTIVO ALPINI VICENZA A.S.D. 56:51.1 1050.25 38
99 ALBERTO RIZZATO - G.S.A. ZANE' A.S.D. 57:48.5 1091.48 34
100 SILVIO ANTONIO CARCANO - A.S.D. S.C. PASSO DOPO PASSO 58:10.8 1107.50 30