Veneto Belluno Feltre - Italia

← Torna indietro
Sci di fondo e Skiroll
06/10/2024 - ore 00:00
Competizione
TROFEO SPORTFUL
Formato
NS
Specialità
MS - Mass Start
Categoria
GS GIOVANI / SENIOR / MASTER (M)
Sci di fondo e Skiroll
06/10/2024 - ore 00:00
Veneto Belluno Feltre - Italia
TROFEO SPORTFUL - NS
MS - Mass Start - GS GIOVANI / SENIOR / MASTER (M)
Risultati classifica Misto
Pos. Cod.FISI Atleta Anno Società Tempo gara Punti gara Punti Graduatoria
1 39018 LORENZO ROMANO 1997 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 30:58.4 0.00 410
2 46701 MARTINO CAROLLO 2003 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 31:13.5 11.38 406
3 5000437 Ireneu Esteve 1996 - 31:34.7 - 403
4 38126 PAOLO VENTURA 1996 C.S. ESERCITO 31:46.7 36.39 399
5 34656 FEDERICO PELLEGRINO 1990 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:01.0 47.16 395
6 47898 AKSEL ARTUSI 2004 C.S. ESERCITO 32:04.5 49.80 391
7 35950 GIANDOMENICO SALVADORI 1992 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:10.4 54.24 388
8 41529 DAVIDE GRAZ 2000 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:14.9 57.63 384
9 41068 LUCA DEL FABBRO 1999 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:46.8 81.66 380
10 39036 SIMONE DAPRA' 1997 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:54.9 87.76 376
11 45704 ELIA BARP 2002 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:58.3 90.33 373
12 54095 ALESSIO ROMANO 2006 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 33:21.9 108.10 369
13 57966 DANIEL PEDRANZINI 2007 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:43.0 124.00 365
14 39988 MARTIN CORADAZZI 1998 C.S. ESERCITO 33:50.4 129.57 362
15 48572 DAVIDE GHIO 2004 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:54.0 132.29 358
16 52297 DAVIDE NEGRONI 2005 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 34:31.9 160.84 354
17 54872 MARCO PINZANI 2006 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 34:49.7 174.25 350
18 47422 ANDREA ZORZI 2003 C.S. ESERCITO 34:52.3 176.21 347
19 47361 GIACOMO PETRINI 2003 C.S. ESERCITO 34:57.4 180.05 343
20 54455 FEDERICO POZZI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:01.2 182.91 339
21 50611 NICOLA ROMAGNA 2005 U.S. PRIMIERO A.S.D. 35:03.2 184.42 335
22 49137 MARCO GAUDENZIO 2004 UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 35:07.3 187.51 332
23 59718 EDOARDO TROMBETTA 2007 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 35:23.4 199.63 328
24 50845 TOMMASO CUC 2005 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 35:36.4 209.43 324
25 43903 RICCARDO LORENZO MASIERO 2001 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 35:44.3 215.38 321
26 51798 GABRIELE MATLI 2005 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:58.4 226.00 317
27 44124 BENJAMIN SCHWINGSHACKL 2002 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 36:08.3 233.46 313
28 43535 ALESSANDRO CHIOCCHETTI 2001 GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 36:17.4 240.31 309
29 50738 DAVIDE BATTAGINI 2005 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 36:18.1 240.84 306
30 58134 LUCA PIETROBONI 2007 AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK 36:21.5 243.40 302
31 48686 RICCARDO FORADORI 2004 AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK 36:22.0 243.78 298
32 53822 LUCA FERRARI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 36:22.5 244.16 294
33 52991 ENRICO BARP 2005 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 36:36.3 254.55 291
34 38260 GIACOMO GABRIELLI 1996 C.S. ESERCITO 36:38.5 256.21 287
35 40868 DANIELE FAUNER 1999 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:08.6 278.89 283
36 38544 MICHAEL HELLWEGER 1996 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:11.9 281.37 280
37 38256 MIKAEL ABRAM 1996 C.S. ESERCITO 37:19.5 287.10 276
38 54769 FEDERICO RISATTI 2006 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:20.3 287.70 272
39 28182 GIOVANNI GERBOTTO 1979 SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 37:21.8 288.83 268
40 51097 RUBEN WURZER 2005 A.S.V. 5V LOIPE 37:31.5 296.14 265
41 51401 PIETRO CORRADINI 2005 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:43.7 305.33 261
42 45053 FABIO PILLER COTTRER 2002 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:58.1 316.18 257
43 55349 SIMONE MOTTA 2006 AMATEURSPORTVEREIN MARTELL 38:05.6 321.83 253
44 695094 Francesco Zambelli Titton 2008 A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 38:15.7 329.43 250
45 56253 FABIO SORAVIA 2006 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 38:27.1 338.02 246
46 54897 EDOARDO FORNERIS 2006 C.S. ESERCITO 38:56.0 359.79 242
47 63667 MARCO MENIA CADORE 2008 A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 39:12.5 372.22 239
48 21135 FRANCESCO MERLINI 1971 SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 39:21.4 378.93 235
49 57911 DANTE BARP 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 39:31.2 386.31 231
50 51589 MAXIMILIAN LEITGEB 2005 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 39:57.1 405.82 227
51 57114 RAUL CASTAGNA 2007 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 40:03.6 410.72 224
52 58042 DIEGO DEBERTOLIS 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 40:11.7 416.82 220
53 50987 ANDREA GOSS 2005 GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 40:20.2 423.22 216
54 61542 GIANLUCA PASINI 2008 S.C. GROMO A.D. 40:23.0 425.33 212
55 51002 FEDERICO MILANI 2005 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 41:27.3 473.77 209
56 52269 ADAM FERDICK 2005 C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 41:49.4 490.42 205
57 27562 ANTONIO SASSANO 1978 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 41:57.8 496.75 201
58 57230 DAVIDE CAPRA 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:11.6 507.15 198
59 56601 ALEX ROSSI 2007 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:19.7 513.25 194
60 49017 MATTEO SIORPAES 2004 UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 42:28.9 520.18 190
61 62610 GIANLUCA DA PIAN 2008 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:35.5 525.15 186
62 60870 FILIPPO SEGALA 2008 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 42:51.2 536.98 183
63 22184 MARTINO PLONER 1972 S.C. VALZOLDANA A.S.D. 43:06.4 548.43 179
64 54999 DIEGO GAVED 2006 ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 43:23.6 561.39 175
65 63102 GABRIELE PILOTTO 2008 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 43:28.9 565.38 171
66 54398 SEBASTIANO CAGNATI 2006 S.C. VAL BIOIS A.S.D. 43:31.5 567.34 168
67 56076 MANUEL CANTERI 2006 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 43:37.1 571.56 164
68 137147 SIMONE SCARUFFI 2006 SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 43:52.9 583.46 160
69 53710 SAMUEL MURER 2006 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 44:19.7 603.65 157
70 50327 MATTEO ALVERA' 2005 S.C. CORTINA A.S.D. 44:30.0 611.41 153
71 63018 MARCO COLOMBO 2008 S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. 44:48.1 625.04 149
72 15087 EDI MORTAGNA 1966 S.C. VALDOBBIADENE A.D. 44:54.4 629.79 145
73 55633 SIMONE DAL BEN 2006 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 45:02.5 635.89 142
74 15416 MARCO DALLA VIA 1966 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX 45:31.9 658.04 138
75 5564 LEO DE BIASI 1955 S.C. VALZOLDANA A.S.D. 45:34.7 660.15 134
76 56949 LORIS CANTERI 2007 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 45:36.2 661.28 130
77 63509 FABIAN CARRARA 2008 S.C. 13 CLUSONE A.D. 45:42.0 665.65 127
78 54727 RAFFAELE TOLARI 2006 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 46:03.8 682.07 123
79 5726 VITTORIO TORCHITTI 1955 S.C. ARDESIO A.D. 46:19.1 693.60 119
80 44831 SIMONE UNFER 2002 A.P.D. TIMAU CLEULIS 46:24.7 697.82 116
81 59928 CHRISTIAN PALLADINO 2007 A.P.D. TIMAU CLEULIS 46:35.9 706.25 112
82 6964 GIUSEPPE ANTONIO GERVASONI 1957 S.C. ZANETTI-GOGGI A.S.D. 46:40.5 709.72 108
83 661223 ISACCO CIA 2006 S.C. ORSAGO A.D. 47:15.1 735.78 104
84 89345 MATTEO FERRARI 2008 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 47:16.5 736.84 101
85 60539 NICOLO' ALVERA' 2008 S.C. CORTINA A.S.D. 47:39.6 754.24 97
86 671643 Giorgio Piccoliori 2008 S.C. CORTINA A.S.D. 47:57.0 767.35 93
87 55881 TOMMASO DE BACCO 2006 ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 48:03.3 772.09 89
88 13467 MARCO SPERANDIO 1964 ROBINSON SKI TEAM A.S.D. 48:12.5 779.02 86
89 56423 ANDREA ERBISTI 2006 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 48:32.0 793.72 82
90 57307 GIANLUCA DE PAOLI 2007 ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 48:41.1 800.57 78
91 63024 GIUSEPPE SANTANIELLO 2008 SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 48:46.6 804.71 75
92 12848 GIOVANNI SCREMIN 1964 CENTRO SPORTIVO BASSANO A.S.D. 49:15.8 826.71 71
93 57959 BRIAN BASCHIERA 2007 A.P.D. TIMAU CLEULIS 50:26.1 879.67 67
94 60835 LEONARDO SALON 2008 U.S. ALDO MORO A.S.D. 50:34.4 885.92 63
95 60488 GREGORIO GASPARI 2008 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 50:44.6 893.61 60
96 105526 RICCARDO DE MARTIN PINTER 2008 SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 50:46.2 894.81 56
97 58964 FRANCESCO MARIN 2007 A.S.D. SCI CLUB PANORAMA 51:58.4 949.20 52
98 670160 Andrea Vinco 2006 S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 52:20.7 966.00 48
99 17962 ANDREA DESILVESTRO 1968 TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX 53:53.8 1036.14 45
100 4403 VITTORINO CORSO 1953 SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D. 55:06.2 1090.68 41
Pos. Atleta Time Pt Pt.Gr
1 LORENZO ROMANO - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 30:58.4 0.00 410
2 MARTINO CAROLLO - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 31:13.5 11.38 406
3 Ireneu Esteve - 31:34.7 - 403
4 PAOLO VENTURA - C.S. ESERCITO 31:46.7 36.39 399
5 FEDERICO PELLEGRINO - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:01.0 47.16 395
6 AKSEL ARTUSI - C.S. ESERCITO 32:04.5 49.80 391
7 GIANDOMENICO SALVADORI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:10.4 54.24 388
8 DAVIDE GRAZ - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:14.9 57.63 384
9 LUCA DEL FABBRO - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:46.8 81.66 380
10 SIMONE DAPRA' - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 32:54.9 87.76 376
11 ELIA BARP - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 32:58.3 90.33 373
12 ALESSIO ROMANO - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 33:21.9 108.10 369
13 DANIEL PEDRANZINI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:43.0 124.00 365
14 MARTIN CORADAZZI - C.S. ESERCITO 33:50.4 129.57 362
15 DAVIDE GHIO - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 33:54.0 132.29 358
16 DAVIDE NEGRONI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 34:31.9 160.84 354
17 MARCO PINZANI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 34:49.7 174.25 350
18 ANDREA ZORZI - C.S. ESERCITO 34:52.3 176.21 347
19 GIACOMO PETRINI - C.S. ESERCITO 34:57.4 180.05 343
20 FEDERICO POZZI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 35:01.2 182.91 339
21 NICOLA ROMAGNA - U.S. PRIMIERO A.S.D. 35:03.2 184.42 335
22 MARCO GAUDENZIO - UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 35:07.3 187.51 332
23 EDOARDO TROMBETTA - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 35:23.4 199.63 328
24 TOMMASO CUC - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 35:36.4 209.43 324
25 RICCARDO LORENZO MASIERO - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 35:44.3 215.38 321
26 GABRIELE MATLI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 35:58.4 226.00 317
27 BENJAMIN SCHWINGSHACKL - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 36:08.3 233.46 313
28 ALESSANDRO CHIOCCHETTI - GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE 36:17.4 240.31 309
29 DAVIDE BATTAGINI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 36:18.1 240.84 306
30 LUCA PIETROBONI - AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK 36:21.5 243.40 302
31 RICCARDO FORADORI - AMATEURSCICLUB SESVENNA VOLKSBANK 36:22.0 243.78 298
32 LUCA FERRARI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 36:22.5 244.16 294
33 ENRICO BARP - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 36:36.3 254.55 291
34 GIACOMO GABRIELLI - C.S. ESERCITO 36:38.5 256.21 287
35 DANIELE FAUNER - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:08.6 278.89 283
36 MICHAEL HELLWEGER - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:11.9 281.37 280
37 MIKAEL ABRAM - C.S. ESERCITO 37:19.5 287.10 276
38 FEDERICO RISATTI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:20.3 287.70 272
39 GIOVANNI GERBOTTO - SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. 37:21.8 288.83 268
40 RUBEN WURZER - A.S.V. 5V LOIPE 37:31.5 296.14 265
41 PIETRO CORRADINI - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 37:43.7 305.33 261
42 FABIO PILLER COTTRER - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 37:58.1 316.18 257
43 SIMONE MOTTA - AMATEURSPORTVEREIN MARTELL 38:05.6 321.83 253
44 Francesco Zambelli Titton - A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 38:15.7 329.43 250
45 FABIO SORAVIA - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 38:27.1 338.02 246
46 EDOARDO FORNERIS - C.S. ESERCITO 38:56.0 359.79 242
47 MARCO MENIA CADORE - A.S.D. S.C. DOLOMITI CADORE 39:12.5 372.22 239
48 FRANCESCO MERLINI - SCI NORDICO TERME EUGANEE A.D. 39:21.4 378.93 235
49 DANTE BARP - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 39:31.2 386.31 231
50 MAXIMILIAN LEITGEB - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 39:57.1 405.82 227
51 RAUL CASTAGNA - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 40:03.6 410.72 224
52 DIEGO DEBERTOLIS - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 40:11.7 416.82 220
53 ANDREA GOSS - GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO 40:20.2 423.22 216
54 GIANLUCA PASINI - S.C. GROMO A.D. 40:23.0 425.33 212
55 FEDERICO MILANI - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 41:27.3 473.77 209
56 ADAM FERDICK - C.S. CARABINIERI SEZ. SCI 41:49.4 490.42 205
57 ANTONIO SASSANO - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 41:57.8 496.75 201
58 DAVIDE CAPRA - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:11.6 507.15 198
59 ALEX ROSSI - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:19.7 513.25 194
60 MATTEO SIORPAES - UNDER UP SKI TEAM BERGAMO A.S.D. 42:28.9 520.18 190
61 GIANLUCA DA PIAN - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 42:35.5 525.15 186
62 FILIPPO SEGALA - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 42:51.2 536.98 183
63 MARTINO PLONER - S.C. VALZOLDANA A.S.D. 43:06.4 548.43 179
64 DIEGO GAVED - ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 43:23.6 561.39 175
65 GABRIELE PILOTTO - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 43:28.9 565.38 171
66 SEBASTIANO CAGNATI - S.C. VAL BIOIS A.S.D. 43:31.5 567.34 168
67 MANUEL CANTERI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 43:37.1 571.56 164
68 SIMONE SCARUFFI - SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 43:52.9 583.46 160
69 SAMUEL MURER - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 44:19.7 603.65 157
70 MATTEO ALVERA' - S.C. CORTINA A.S.D. 44:30.0 611.41 153
71 MARCO COLOMBO - S.C. PRIMALUNA GIOVANNI XXIII° A.S.D. 44:48.1 625.04 149
72 EDI MORTAGNA - S.C. VALDOBBIADENE A.D. 44:54.4 629.79 145
73 SIMONE DAL BEN - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 45:02.5 635.89 142
74 MARCO DALLA VIA - TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX 45:31.9 658.04 138
75 LEO DE BIASI - S.C. VALZOLDANA A.S.D. 45:34.7 660.15 134
76 LORIS CANTERI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 45:36.2 661.28 130
77 FABIAN CARRARA - S.C. 13 CLUSONE A.D. 45:42.0 665.65 127
78 RAFFAELE TOLARI - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 46:03.8 682.07 123
79 VITTORIO TORCHITTI - S.C. ARDESIO A.D. 46:19.1 693.60 119
80 SIMONE UNFER - A.P.D. TIMAU CLEULIS 46:24.7 697.82 116
81 CHRISTIAN PALLADINO - A.P.D. TIMAU CLEULIS 46:35.9 706.25 112
82 GIUSEPPE ANTONIO GERVASONI - S.C. ZANETTI-GOGGI A.S.D. 46:40.5 709.72 108
83 ISACCO CIA - S.C. ORSAGO A.D. 47:15.1 735.78 104
84 MATTEO FERRARI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 47:16.5 736.84 101
85 NICOLO' ALVERA' - S.C. CORTINA A.S.D. 47:39.6 754.24 97
86 Giorgio Piccoliori - S.C. CORTINA A.S.D. 47:57.0 767.35 93
87 TOMMASO DE BACCO - ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 48:03.3 772.09 89
88 MARCO SPERANDIO - ROBINSON SKI TEAM A.S.D. 48:12.5 779.02 86
89 ANDREA ERBISTI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 48:32.0 793.72 82
90 GIANLUCA DE PAOLI - ENAL SPORT VILLAGA A.S.D. 48:41.1 800.57 78
91 GIUSEPPE SANTANIELLO - SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. 48:46.6 804.71 75
92 GIOVANNI SCREMIN - CENTRO SPORTIVO BASSANO A.S.D. 49:15.8 826.71 71
93 BRIAN BASCHIERA - A.P.D. TIMAU CLEULIS 50:26.1 879.67 67
94 LEONARDO SALON - U.S. ALDO MORO A.S.D. 50:34.4 885.92 63
95 GREGORIO GASPARI - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 50:44.6 893.61 60
96 RICCARDO DE MARTIN PINTER - SKI COLLEGE VENETO - FALCADE S.C.S.D. 50:46.2 894.81 56
97 FRANCESCO MARIN - A.S.D. SCI CLUB PANORAMA 51:58.4 949.20 52
98 Andrea Vinco - S.C. BOSCO LESSINIA A.D. 52:20.7 966.00 48
99 ANDREA DESILVESTRO - TEAM FUTURA A.S.D. WHITE FOX 53:53.8 1036.14 45
100 VITTORINO CORSO - SCI CAI SCHIO 1910 A.S.D. 55:06.2 1090.68 41